Vista de impresión
Fecha : 22/02/2026
Mi Iportal
Teléfono: 9xx XX XX XX
Email: info@miemail.com
Email: info@miemail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Brother Mult Laser Led DCP-L3560CDW+J1310DW
Referencia:
DCPL3560CDWRE1+J1310
Gama:
Media
EAN/UPC:
2512022617237
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Brother
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 10,5 €
Precio sin IVA: 405,99 €
Precio sin IVA: 405,99 €
491,25 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Brother |
| Modelo | DCPL3560CDWRE1+J1310 |
| Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 10 páginas por minuto - Resolución: Hasta 600 x 2400 ppp - Velocidad de impresión color A4: 26 páginas por minuto - Velocidad de impresión monocromo A4: 26 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 13.5 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 3000 páginas |
| Copia | - Velocidad de copia color A4: 26 copias por minuto - Velocidad de copia monocromo A4 : 26 copias por minuto - Resolución (color): Hasta 600 x 600 ppp |
| Escaneado | - Resolución: 1200 x 1200dpi - Escanea a : Funciones estándar: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivoç Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) - Velocidad: Mono - 27 hojas por minuto Color - 21 hojas por minuto - Tipo de escáner: CIS |
| Memoria | - Memoria: 512 MB |
| Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet - Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz y 5 GHz Red - Wi-Fi Direct - Red cableada: Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec - Aplicaciones WiFi - Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/ AES) WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES) SMTP-AUTH SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) SNMP v3 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS) Kerberos Ipsec - Configuración WiFi soportada |
| Otras características | General - Tipo de impresora: Color - Functions: Impresión, copia y escaneado - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm - Tamaño máximo del papel: A4 - Memoria: 512 MB de memoria interna - Tecnología: LED Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Bandeja multipropósito (Alimentación manual)ancho 76.2 -215.9 mm, Largo 127 - 355.6 mm Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch Cristal de escaneado: A4/Letter Dúplex: A4 - Tamaños: Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2 Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2 Bandeja multiprópósito manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2 Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Bandeja multiprópósito: 1 hoja - Alimentador automático de documentos (ADF): 50 Hojas - Salida de papel: 150 hojas A4, Impresión en Sobre: Sí mediante ranura manual Funciones de seguridad - 802.1x - Autenticación Active Directory/LDAP - Detección automática de intrusión - Firmware firmado digitalmente - Filtro de IP - Control de acceso a la red basado en puertos - Restringir protocolos de red - Bloqueo seguro de funciones v3 - Impresión segura - Bloqueo de configuración - Almacenamiento de registro de impresión - SysLog Alimentación - Imprimiendo: 560 W (310 W en modo silencioso) - Copiando: 560 W (310 W en modo silencioso) - Preparado: 70W - Reposo: 10 W - Hibernación: 0,6 W - Apagado: 0,04W - Consumo eléctrico: 0.41 kWh/Semana Consumibles - Tóner dotacional: 1.000 páginas (BK) / 1.000 páginas (CMY) - Tóner estándar: TN248 - 1.000 páginas (BK), 1.000 páginas(CMY) - Toner XL: TN248XL - 3.000 páginas (BK), 2.300 páginas (CMY) - Tambor: DR248CL - Aprox. 30.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) - Cinturón de arrastre: BU229CL - Aprox. 60.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) - Recipiente tóner residual: WT229CL: Aprox. 50.000 páginas (a un promedio de 5 páginas por trabajo) Dimensiones y peso - 410 x 444 x 401 mm - 20 kg Contenido - Equipo - Tóneres dotacionales - Tambor - Cinturón de arrastre - Recipiente tóner residual - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida |
| + | |
| Marca | Brother |
| Modelo | DCPL3560CDWRE1+J1310 |
|
Impresión
|
- Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara: 16 (páginas por minuto) - Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara: 9 (páginas por minuto) - Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara: 7 (páginas por minuto) - Velocidad de impresión a color A4 a doble cara: 5 (páginas por minuto) - Tiempo de impresión de primera hoja: Color (9.6 seconds), Mono (6.2 seconds) - Impresión móvil - Impresión a doble cara automática - Resolución: Hasta 1.200 x 6.000 ppp - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: Hasta 1.000 páginas - Funciones de impresión: Impresión N en 1 Impresión de póster Impresión de marca de agua Impresión ID Impresión de folletos Perfiles de impresión Impresión inversa |
| Copia | - Velocidad de copia a color A4 a 1 cara: 3.5 (Imágenes por minuto) - Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara: 11 (Imágenes por minuto) - Resolución de copa: Hasta 1.200 x 1800 ppp - FCOT desde modo preparado (segundos): Color (28.5 seconds), Mono (13,0 segundos) - Funciones de copiado: Copia múltiple Apilar Clasificar Ratio de ampliación / reducción Copia 2 en 1 ID Copia N en 1 |
| Escáner | - Tipo de escáner: CIS (sensor de imagen de contacto) - Escaneado a color y monocromo - Resolución: ADF (Color) Color (1.200 x 600 ppp, 1.200 x 2.400 ppp) Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp) - Cristal de escaneado (Color) - Profundidad del color: Entrada (Procesamiento de color de 30 bits) Salida (Procesamiento de color de 24 bits) - Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara: 7 (hojas por minuto) - Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara: 17 (hojas por minuto) |
| Memoria | - 256MB |
| Manejo del papel | - Entrada de papel: Estándar (Bandeja 1) (150 hojas) - Salida de papel: A4 (50 hojas) - Tamaño del soporte: Doble cara automático (A17, LTR) Alimentador automático de documentos (Width: 139.7 to 215.9mm, Length: 210 to 355.6mm) Estándar (bandeja 1) (A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm) Tarjeta índice (13 x 20cm) Sobre C5 Com-10 Sobre DL Monarch Foto-L (9 x 13cm) Mexico Legal, India Legal) Cristal de escaneado (Ancho: hasta 215,9 mm, Largo: hasta 297,0 mm) - Tipos y pesos del soporte: Estándar (Bandeja 1) (Normal, Tinta, Glossy, 64 - 220 g/m2, Reciclado) Alimentador automático de documentos (64 - 90 g/m2, Normal, Reciclado) Doble cara automática (Normal, Reciclado, 64 - 105 g/m2) |
|
Otras
Características
|
General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Copia, impresión y escaneado - Tamaño de pantalla: LCD color 4,5 cm (1,8") - Tamaño máximo del papel: A4 - Tecnología: Inyección de tinta Conectividad - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura) 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) - Configuración WiFi soportada - Wi-Fi Direct Red - WiFiDirect - WirelessSetupSupport Conectividad móvil - Compatible: Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect Consumibles - Cartuchos: BK (LC521BK - 500 pages), C, M, Y (LC521CMY - jusqu à 500 pages) Dimensiones y peso - 390 x 343 x 148,5 mm - 6,3 kg |
| Fecha Revisión | 17-02-2026 por IS |
