Vista de impresión
Fecha : 14/04/2026
Mi Iportal
Teléfono: 9xx XX XX XX
Email: info@miemail.com
Email: info@miemail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung LS49F950UAUXEN Monitor 49" DQHD MM AA curv
Referencia:
LS49F950UAUXEN
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806097614005
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 648,51 €
784,70 € (IVA incluido)
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS49F950UAUXEN |
| Pantalla | - Tamano: 49" - Diagonal: 124 cm - Resolucion: 5.120 x 1.440 pixeles - Relacion de aspecto: 32:9 - Panel VA - Panel curvo - Radio de curvatura: 1.000R - Brillo typ: 350 cd/m2 - Frecuencia de actualizacion: 120 Hz - Contraste: 3.000:1 - Tiempo de respuesta: 5 ms GtG - Angulo de vision: 178 / 178 - Numero de colores: 1,07B - VESA DisplayHDR 400 |
| Conexion | - 1 x DisplayPort - 2 x HDMI - 3 x Puertos USB - USB-C 90W - Ethernet LAN - Auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Eye Saver Mode - 2 x Altavoz 5 W - Flicker Free - Picture-In-Picture - Picture-By-Picture - Tamano de imagen - Off Timer Plus - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture - KVM Switch Ergonomia - Ajuste de altura: 120,0 mm - Inclinacion: -2,0 a 11,0 grados - Giro: -15 a 15 grados - Montaje VESA 100 x 100 mm Potencia - Consumo tipico: 45 W - Consumo standby: 0,5 W - Consumo apagado: 0,3 W Dimensiones y peso - Con soporte: 1.147,6 x 568,4 x 420,5 mm - Sin soporte: 1.147,6 x 363,5 x 293,8 mm - Peso con soporte: 15,6 kg - Peso sin soporte: 10,6 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 09-04-2026 por IS |

